Item | Nominal Length | Outside Diameter | Shipping Weight | Jet Fuel2 | Av Gas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initial DP | Flow | Initial DP | Flow | |||||||||||
in | mm | in | mm | lbs | kg | psi | kPa | gpm | lpm | psi | kPa | gpm | lpm | |
21 Series | ||||||||||||||
CF-609-2PLO | 9 | 230 | 6 | 152 | 4 | 1.8 | 2.1 | 14.5 | 45 | 170 | 1.2 | 8.3 | 45 | 170 |
CF-609-5PLO | 9 | 230 | 6 | 152 | 4 | 1.8 | 2.1 | 14.5 | 45 | 170 | 1.2 | 8.3 | 45 | 170 |
22 Series | ||||||||||||||
CF-612-2PLO | 12 | 300 | 6 | 152 | 6 | 2.7 | 3.1 | 21.4 | 60 | 227 | 1.6 | 11.0 | 60 | 227 |
CF-612-5PLO | 12 | 300 | 6 | 152 | 6 | 2.7 | 3.1 | 32.4 | 60 | 227 | 1.6 | 11.0 | 60 | 227 |
For applications other than AV-Gas and Jet Fuel, please contact the nearest Facet office.
DP given for viscosity <2 cSt