Item | Inlet/Outlet Diameter | Weight | Liquid Volume | |||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | lbs | kg | gal | litre | |
VCS-123-7-1S412FC | 2 | 51 | 100 | 45 | 7 | 26 |
VCS-223-7-1S422FC | 2 | 51 | 125 | 56 | 10 | 38 |
VCS-323-7-1S432FC | 2 | 51 | 150 | 68 | 13 | 49 |
Flow rates and Element Models
Item | Elements | Kerosene | Aviation Fuel (1) | Gasoline | Diesel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTY | Coalescer | QTY | Separator | gpm | lpm | gpm | lpm | gpm | lpm | gpm | lpm | |
VCS-123-7-1S412FC | 1 | CC-23-7 | 1 | SS412FC | 37 | 140 | 25 | 94 | 66 | 208 | 27 | 102 |
VCS-223-7-1S422FC | 1 | CC-23-7X2 | 1 | SS422FC | 75 | 284 | 50 | 189 | 100 | 378 | 42 | 159 |
VCS-323-7-1S432FC | 1 | CC-23-7X3 | 1 | SS432FC | 112 | 424 | 75 | 284 | 168 | 636 | 68 | 257 |
1) Tested to meet the effluent requirements of EI 1581, 6th Edition, Category C & M, Type S-LW (Jet Fuel and AV-Gas).